Charleston Battery
Teknik Direktör: Mike Anhaeuser
Blackbaud Stadium
Kuruluş: 1993
ABD USL Pro
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | C.Battery | 3 - 2 | Birmingham Leg |
| 28.03.2026 | Detroit City | 1 - 0 | C.Battery |
| 12.04.2026 | Brooklyn | 3 - 0 | C.Battery |
| 18.04.2026 | C.Battery | 1 - 1 | Tampa Bay |
| 23.04.2026 | Rhode Island | 4 - 0 | C.Battery |
| 24.05.2026 | New Mexico Utd | 1 - 0 | C.Battery |
| 31.05.2026 | C.Battery | 2 - 0 | Detroit City |
| 11.06.2026 | Tampa Bay | 2 - 2 | C.Battery |
| 14.06.2026 | C.Battery | 5 - 1 | FC Tulsa |
| 21.06.2026 | Sporting JAX | 2 - 5 | C.Battery |
| 25.06.2026 | C.Battery | 4 - 1 | Loudoun Utd |
| 19.07.2026 | C.Battery | 1 - 1 | Sacramento R |
| 26.07.2026 | C. Springs | 2 - 1 | C.Battery |
| 16.08.2026 | Pittsburgh | 3 - 1 | C.Battery |
Açık Kupası 1.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | C.Battery | 2 - 1 | Badgers |
USL Kupası Grup 6
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Loudoun Utd | 1 - 2 | C.Battery |
| 17.05.2026 | Richmond K | 0 - 4 | C.Battery |
| 12.07.2026 | C.Battery | 2 - 2 | Charlotte Indep |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Charlotte | 3 - 1 | C.Battery |
| 11.02.2026 | C.Battery | 1 - 1 | Greenville |
| 21.02.2026 | Sporting JAX | 2 - 1 | C.Battery |
USL
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 2 | C.Battery | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 3 | Detroit City | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | Louisville City | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 5 | Pittsburgh | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 6 | Rhode Island | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | Indy Eleven | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 8 | Hartford Ath | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
| 9 | Miami FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
| 10 | Loudoun Utd | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 11 | Birmingham Leg | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
| 12 | Brooklyn | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 13 | Sporting JAX | 20 | 1 | 5 | 14 | 8 |
| 1 | O. County SC | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| 2 | New Mexico Utd | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 3 | San Antonio | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 4 | El Paso Loco | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 5 | Sacramento R | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 6 | FC Tulsa | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 7 | LV Lights | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 8 | Lexington | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 9 | C. Springs | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 10 | Roots | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
| 11 | Phoenix Rising | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 12 | Monterey Bay | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
USL Kupası Grup 6
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Battery | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Pittsburgh | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Charlotte Indep | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Greenville | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Loudoun Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Richmond K | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |