Guarani FC
Teknik Direktör: Marcelo Cabo
Brinco de Ouro da Princesa
Kuruluş: 1911
Brezilya Paulista A1
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Guarani FC | 1 - 1 | Primavera |
| 14.01.2026 | Novorizont | 2 - 0 | Guarani FC |
| 19.01.2026 | Guarani FC | 1 - 1 | Santos |
| 23.01.2026 | Velo Clube | 0 - 1 | Guarani FC |
| 27.01.2026 | Portuguesa | 0 - 1 | Guarani FC |
| 31.01.2026 | Guarani FC | 1 - 0 | Ponte Preta |
| 16.02.2026 | Palmeiras | 1 - 1 | Guarani FC |
Serie C
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Guarani FC | 2 - 0 | Redonda |
| 19.04.2026 | Guarani FC | 1 - 1 | Itabaiana |
| 28.04.2026 | Ferroviaria | 2 - 2 | Guarani FC |
| 12.05.2026 | Maringa | 0 - 5 | Guarani FC |
| 18.05.2026 | Guarani FC | 1 - 3 | Ituano |
| 23.05.2026 | Barra | 0 - 2 | Guarani FC |
| 31.05.2026 | Guarani FC | 5 - 0 | Amazonas |
| 13.06.2026 | Guarani FC | 2 - 1 | Caxias |
| 23.06.2026 | Confiança | 2 - 0 | Guarani FC |
| 28.06.2026 | Figueirense | 1 - 1 | Guarani FC |
| 12.07.2026 | Paysandu | 3 - 2 | Guarani FC |
| 28.07.2026 | Guarani FC | 3 - 1 | Int De Limeira |
| 11.08.2026 | Anapolis | 2 - 1 | Guarani FC |
Kupa 2.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Castanhal | 1 - 1 | Guarani FC |
Paulista A1
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Bragantino | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | Novorizont | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | Portuguesa | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | Corinthians | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Sao Paulo | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Capivariano | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Santos | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | Guarani FC TAKIM | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Botafogo SP | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 11 | Primavera | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Bernardo | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Noroeste | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 14 | Mirassol FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Velo Clube | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 16 | Ponte Preta | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Serie C
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brusque | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 2 | Int De Limeira | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 3 | Botafogo PB | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 4 | Guarani FC TAKIM | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | Paysandu | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 6 | Santa Cruz | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 7 | Caxias | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 8 | Ferroviaria | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 9 | Ypiranga | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | Maringa | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 11 | Floresta | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 12 | Maranhao | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 13 | Amazonas | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 14 | Figueirense | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 15 | Ituano | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 16 | Redonda | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 17 | Barra | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 18 | Itabaiana | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 19 | Anapolis | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 20 | Confiança | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |