Juventud
Estadio Parque Artigas
Kuruluş: 1935
Uruguay Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Torque | 2 - 2 | Juventud |
| 22.02.2026 | Juventud | 0 - 1 | Central |
| 16.03.2026 | Danubio | 4 - 1 | Juventud |
| 22.03.2026 | Juventud | 0 - 1 | Albion |
| 25.03.2026 | Cerro | 1 - 0 | Juventud |
| 30.03.2026 | Juventud | 1 - 2 | Boston River |
| 12.04.2026 | Juventud | 1 - 0 | Progreso |
| 21.04.2026 | CA Penarol | 2 - 2 | Juventud |
| 25.04.2026 | Juventud | 1 - 1 | Liverpool FC |
| 10.05.2026 | Def. Sport | 1 - 2 | Juventud |
Premier Lig Intermediate Turu Grup 2
Premier Lig Clausura
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | Juventud | 0 - 1 | Torque |
Liga AUF Kupası Çeyrek Final
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Juventud | 0 - 1 | Progreso |
Liga AUF Kupası Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Juventud | 3 - 0 | Mvo Wanderers |
Grup B
1.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | U.Catolica | 3 - 4 | Juventud |
3.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Medellin | 2 - 1 | Juventud |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Juventud TAKIM | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Premier Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 2 | Dep. Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 4 | CA Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Central | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 8 | Def. Sport | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | Liverpool FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | Mvo Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | Juventud TAKIM | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Premier Lig Intermediate Turu Grup 2
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mvo Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Dep. Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Juventud TAKIM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Premier Lig Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Dep. Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Boston River | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Mvo Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | CA Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Largo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Juventud TAKIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Def. Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |