San Lorenzo
Teknik Direktör: Leandro Atilio Romagnoli
Pedro Bidegain - Gasometro
Kuruluş: 1908
Arjantin Süper Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | San Lorenzo | 2 - 3 | Lanus |
| 28.01.2026 | Mendoza | 0 - 1 | San Lorenzo |
| 31.01.2026 | San Lorenzo | 1 - 0 | C Santiago |
| 14.02.2026 | Union | 0 - 0 | San Lorenzo |
| 22.02.2026 | San Lorenzo | 2 - 0 | Rio Cuarto |
| 25.02.2026 | San Lorenzo | 1 - 1 | Instituto Co |
| 12.03.2026 | Boca Juniors | 1 - 1 | San Lorenzo |
| 17.03.2026 | San Lorenzo | 2 - 5 | Defensa |
| 26.03.2026 | Riestra | 1 - 1 | San Lorenzo |
| 12.04.2026 | Newells | 0 - 0 | San Lorenzo |
| 21.04.2026 | San Lorenzo | 0 - 0 | Velez |
| 25.04.2026 | Platense | 0 - 1 | San Lorenzo |
Premier Lig 2. Aşama
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Lanus | 1 - 0 | San Lorenzo |
| 29.07.2026 | San Lorenzo | 1 - 0 | Mendoza |
| 15.08.2026 | San Lorenzo | 1 - 0 | Union |
Premier Lig 1. Aşama Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | River Plate | 1 - 1 | San Lorenzo |
Kupa Son 32 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | San Lorenzo | 1 - 1 | Riestra |
Kupa 1.Tur
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | San Lorenzo | 5 - 0 | Dep. Rincon |
Grup D
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | San Lorenzo | 2 - 0 | Dep.Cuenca |
| 29.04.2026 | San Lorenzo | 1 - 1 | Santos |
| 21.05.2026 | Santos | 2 - 2 | San Lorenzo |
| 27.05.2026 | San Lorenzo | 0 - 1 | Dep.Recoleta |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | San Lorenzo | 0 - 1 | Cucuta |
| 18.01.2026 | San Lorenzo | 0 - 0 | Cerro Porteno |
Premier Lig 1. Aşama
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
| 3 | Velez | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | Independient | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 7 | San Lorenzo TAKIM | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | Union | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Instituto Co | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | Defensa | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 11 | Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 13 | Newells | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 14 | Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| 1 | I. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 3 | Arg Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | R. Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Gimnasia | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 9 | Barracas | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 13 | C Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 14 | A.Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 15 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Premier Lig 2. Aşama
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Co | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Velez | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Mendoza | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Independient | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Defensa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Newells | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Estudiantes | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Riestra | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Lanus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Boca Juniors | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | C Santiago | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | San Lorenzo TAKIM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | Platense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Union | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Talleres | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | Arg Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Belgrano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | R. Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Sarmiento | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Barracas | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Gimnasia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Tigre | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | A.Tucuman | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Huracan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | I. Rivadavia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Racing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Rio Cuarto | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Aldosivi | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | San Lorenzo TAKIM | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Dep.Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |