LDU Quito
Teknik Direktör: Josep Alcacer
Casa Blanca
Kuruluş: 1930
Ekvador Pro Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Orense | 1 - 2 | LDU Quito |
| 15.03.2026 | LDU Quito | 1 - 1 | U.Catolica |
| 18.03.2026 | Leones del N. | 0 - 2 | LDU Quito |
| 22.03.2026 | LDU Quito | 1 - 0 | Manta |
| 11.04.2026 | Delfin | 1 - 0 | LDU Quito |
| 19.04.2026 | Independient | 0 - 2 | LDU Quito |
| 23.04.2026 | LDU Quito | 0 - 0 | Aucas |
| 26.04.2026 | Emelec | 1 - 0 | LDU Quito |
| 12.05.2026 | Mushuc Run | 1 - 3 | LDU Quito |
| 16.05.2026 | LDU Quito | 2 - 1 | Tecnico |
| 24.05.2026 | Dep.Cuenca | 1 - 1 | LDU Quito |
| 12.07.2026 | LDU Quito | 0 - 0 | Libertad |
| 16.07.2026 | U.Catolica | 1 - 0 | LDU Quito |
| 19.07.2026 | LDU Quito | 0 - 1 | Leones del N. |
| 23.07.2026 | Manta | 1 - 1 | LDU Quito |
| 27.07.2026 | Barcelona SC | 0 - 1 | LDU Quito |
| 17.08.2026 | Aucas | 0 - 1 | LDU Quito |
Kupa Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | LDU Quito | 6 - 0 | Leones del N. |
Grup G
Son 16 Turu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Mirassol FC | 1 - 1 | LDU Quito |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito TAKIM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Mirassol FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Pro Lig
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independient | 25 | 21 | 1 | 3 | 64 |
| 2 | Macara | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 3 | Aucas | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
| 4 | U.Catolica | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 5 | LDU Quito TAKIM | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| 6 | Barcelona SC | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
| 7 | Leones del N. | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 8 | Libertad | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 9 | Mushuc Run | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 10 | Emelec | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 11 | Dep.Cuenca | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 12 | Guayaquil City | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 13 | Orense | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 14 | Tecnico | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 15 | Delfin | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
| 16 | Manta | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |