Metropolitanos
Teknik Direktör: Jose Maria Morr
Tweet
Venezuela Premier Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Metropolitanos | 2 - 1 | UCV |
| 17.08.2026 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
Premier Lig Apertura
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Puerto Cabello | 1 - 1 | Metropolitanos |
| 14.02.2026 | UCV | 3 - 2 | Metropolitanos |
| 21.02.2026 | Metropolitanos | 1 - 1 | Carabobo |
| 14.03.2026 | Trujillano | 0 - 1 | Metropolitanos |
| 19.03.2026 | Metropolitanos | 1 - 0 | Monagas |
| 24.03.2026 | Metropolitanos | 2 - 0 | Anzoategui |
| 12.04.2026 | Metropolitanos | 0 - 0 | Zamora |
| 18.04.2026 | Rayo Zuliano | 0 - 1 | Metropolitanos |
| 27.04.2026 | Metropolitanos | 2 - 0 | Estudiantes |
Premier Lig Apertura Quadrangular Grup B
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Tachira | 1 - 1 | Metropolitanos |
| 18.05.2026 | Metropolitanos | 0 - 1 | Tachira |
| 25.05.2026 | Estudiantes | 0 - 1 | Metropolitanos |
Premier Lig Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tachira | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | La Guaira | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Puerto Cabello | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Metropolitanos TAKIM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Portuguesa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Carabobo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Caracas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Rayo Zuliano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Monagas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Trujillano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | UCV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Anzoategui | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Zamora | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Premier Lig Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 2 | Metropolitanos TAKIM | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 3 | Tachira | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 5 | Portuguesa | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | Estudiantes | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Carabobo | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | Zamora | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Monagas | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 13 | Anzoategui | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Trujillano | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |
Premier Lig Apertura Quadrangular Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Tachira | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Metropolitanos TAKIM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Estudiantes | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |