Dukla Prag II
Tweet
Çek Cumhuriyeti 3. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Pribram II | 0 - 1 | DuklaPrag2 |
| 24.08.2025 | DuklaPrag2 | 1 - 2 | Plzen II |
| 31.08.2025 | Bohemian B | 1 - 1 | DuklaPrag2 |
| 10.09.2025 | DuklaPrag2 | 3 - 1 | ZCE Plzen |
| 14.09.2025 | Taborsko II | 1 - 2 | DuklaPrag2 |
| 21.09.2025 | DuklaPrag2 | 0 - 1 | Aritma Praha |
| 27.09.2025 | Ceske II | 1 - 3 | DuklaPrag2 |
| 12.10.2025 | Sokol Hostoun | 1 - 3 | DuklaPrag2 |
| 19.10.2025 | DuklaPrag2 | 2 - 2 | Admira Praha |
| 25.10.2025 | Jiskra | 1 - 1 | DuklaPrag2 |
| 16.11.2025 | DuklaPrag2 | 0 - 1 | Motorlet |
| 21.11.2025 | Slavia Prag III | 1 - 2 | DuklaPrag2 |
| 28.02.2026 | Motorlet | 0 - 1 | DuklaPrag2 |
| 15.03.2026 | DuklaPrag2 | 4 - 0 | Pribram II |
| 22.03.2026 | Plzen II | 5 - 1 | DuklaPrag2 |
| 27.03.2026 | DuklaPrag2 | 2 - 1 | Bohemian B |
| 12.04.2026 | DuklaPrag2 | 2 - 3 | Taborsko II |
| 18.04.2026 | Aritma Praha | 2 - 1 | DuklaPrag2 |
| 26.04.2026 | DuklaPrag2 | 2 - 2 | Ceske II |
| 10.05.2026 | DuklaPrag2 | 1 - 1 | Sokol Hostoun |
| 17.05.2026 | Admira Praha | 0 - 3 | DuklaPrag2 |
| 20.05.2026 | ZCE Plzen | 1 - 0 | DuklaPrag2 |
| 24.05.2026 | DuklaPrag2 | 1 - 3 | Jiskra |
| 30.05.2026 | Loko Vltavin | 2 - 2 | DuklaPrag2 |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Neratovice | 2 - 3 | DuklaPrag2 |
| 23.07.2025 | DuklaPrag2 | 0 - 1 | Teplice II |
| 14.02.2026 | Brozany | 3 - 2 | DuklaPrag2 |
| 21.02.2026 | Mlada II | 3 - 0 | DuklaPrag2 |
3.Lig CFL A
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 2 | Jiskra | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 3 | Plzen II | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
| 4 | Pisek | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 5 | Kraluv | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 6 | Admira Praha | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
| 7 | Slavia Prag III | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 |
| 8 | Ceske II | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 9 | Aritma Praha | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 10 | Loko Vltavin | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
| 11 | Pribram II | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | DuklaPrag2 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
| 13 | Bohemian B | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 14 | Motorlet | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 15 | Sokol Hostoun | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 16 | ZCE Plzen | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 |
| 17 | Taborsko II | 32 | 4 | 4 | 24 | 16 |