Hradec Kralove II
Tweet
Çek Cumhuriyeti 3. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | Hradec II | 0 - 0 | Sokol Zapy |
| 17.08.2025 | Brozany | 1 - 2 | Hradec II |
| 24.08.2025 | Hradec II | 4 - 0 | Neratovice |
| 10.09.2025 | Pardubice II | 0 - 4 | Hradec II |
| 14.09.2025 | Sokol V.Hamry | 0 - 1 | Hradec II |
| 21.09.2025 | Hradec II | 2 - 0 | Liberec II |
| 27.09.2025 | Jablonec II | 0 - 3 | Hradec II |
| 11.10.2025 | Ceska Lipa | 2 - 1 | Hradec II |
| 19.10.2025 | Hradec II | 1 - 1 | Kolin |
| 26.10.2025 | Hradec II | 4 - 2 | Banik Sous |
| 15.11.2025 | Teplice II | 1 - 0 | Hradec II |
| 22.11.2025 | Hradec II | 3 - 1 | Usti Nad Orlici |
| 15.03.2026 | Hradec II | 4 - 1 | Brozany |
| 21.03.2026 | Neratovice | 1 - 2 | Hradec II |
| 12.04.2026 | Hradec II | 1 - 0 | Sokol V.Hamry |
| 19.04.2026 | Liberec II | 5 - 1 | Hradec II |
| 26.04.2026 | Hradec II | 2 - 2 | Jablonec II |
| 10.05.2026 | Hradec II | 2 - 3 | Ceska Lipa |
| 17.05.2026 | Kolin | 0 - 5 | Hradec II |
| 23.05.2026 | Banik Sous | 3 - 0 | Hradec II |
| 27.05.2026 | Hradec II | 3 - 2 | Pardubice II |
| 31.05.2026 | Hradec II | 7 - 0 | Slovan Velvary |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Svitavy | 0 - 4 | Hradec II |
| 19.07.2025 | Motorlet | 1 - 3 | Hradec II |
| 31.01.2026 | Hradec II | 5 - 1 | Trutnov |
| 14.02.2026 | Bohemian B | 2 - 1 | Hradec II |
| 22.02.2026 | Hradec II | 1 - 2 | Vysoke Myto |
3.Lig CFL B
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceska Lipa | 32 | 29 | 1 | 2 | 88 |
| 2 | Sokol Zapy | 32 | 23 | 5 | 4 | 74 |
| 3 | Banik Sous | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 4 | Hradec II | 32 | 19 | 4 | 9 | 61 |
| 5 | Teplice II | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 6 | Benatky NJ | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 7 | Pardubice II | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 8 | Jablonec II | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
| 9 | Mlada II | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 10 | Liberec II | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 11 | Varnsdorf | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 12 | Neratovice | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 13 | Brozany | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 14 | Sokol V.Hamry | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 15 | Usti Nad Orlici | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | Slovan Velvary | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 |
| 17 | Kolin | 32 | 4 | 12 | 16 | 24 |