Viktoria Plzen II
Tweet
Çek Cumhuriyeti 3. Lig
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Plzen II | 0 - 3 | Kladno |
| 24.08.2025 | DuklaPrag2 | 1 - 2 | Plzen II |
| 31.08.2025 | Pribram II | 1 - 3 | Plzen II |
| 10.09.2025 | Plzen II | 1 - 1 | Slavia Prag III |
| 13.09.2025 | Kraluv | 1 - 1 | Plzen II |
| 21.09.2025 | Plzen II | 4 - 0 | Taborsko II |
| 27.09.2025 | Aritma Praha | 3 - 4 | Plzen II |
| 19.10.2025 | Plzen II | 1 - 2 | Sokol Hostoun |
| 26.10.2025 | Admira Praha | 0 - 1 | Plzen II |
| 16.11.2025 | Plzen II | 2 - 2 | Pisek |
| 22.11.2025 | Motorlet | 1 - 3 | Plzen II |
| 28.02.2026 | Pisek | 3 - 0 | Plzen II |
| 14.03.2026 | Kladno | 1 - 1 | Plzen II |
| 22.03.2026 | Plzen II | 5 - 1 | DuklaPrag2 |
| 28.03.2026 | Plzen II | 4 - 2 | Pribram II |
| 12.04.2026 | Plzen II | 1 - 0 | Kraluv |
| 19.04.2026 | Taborsko II | 0 - 6 | Plzen II |
| 26.04.2026 | Plzen II | 2 - 2 | Aritma Praha |
| 15.05.2026 | Sokol Hostoun | 2 - 2 | Plzen II |
| 20.05.2026 | Slavia Prag III | 3 - 5 | Plzen II |
| 24.05.2026 | Plzen II | 1 - 2 | Admira Praha |
| 30.05.2026 | Jiskra | 5 - 2 | Plzen II |
Kulüpler
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Banik Sous | 0 - 2 | Plzen II |
| 26.07.2025 | Teplice II | 1 - 1 | Plzen II |
| 17.01.2026 | Plzen II | 2 - 1 | Pribram |
| 31.01.2026 | Nürnberg II | 2 - 1 | Plzen II |
3.Lig CFL A
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 2 | Jiskra | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 3 | Plzen II | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
| 4 | Pisek | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 5 | Kraluv | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 6 | Admira Praha | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
| 7 | Slavia Prag III | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 |
| 8 | Ceske II | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 9 | Aritma Praha | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 10 | Loko Vltavin | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
| 11 | Pribram II | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | DuklaPrag2 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
| 13 | Bohemian B | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 14 | Motorlet | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 15 | Sokol Hostoun | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 16 | ZCE Plzen | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 |
| 17 | Taborsko II | 32 | 4 | 4 | 24 | 16 |