Sezon bazında istatistik bulunamadı.
Oyuncu
>
Güncel Değer
37.000.000 EUR
Güncel Değer
37.000.000 EUR
17.09.2025
Kariyer En Yüksek
37,000,000 EUR
17.09.2025
Kariyer En Düşük
300,000 EUR
11.09.2015
Değer Geçmişi
| Tarih | Piyasa Değeri | Değişim |
|---|---|---|
| 17.09.2025 GÜNCEL | 37.000.000 EUR | +12,000,000 EUR (+48%) |
| 16.08.2024 | 25.000.000 EUR | -12,000,000 EUR (-32.4%) |
| 18.03.2024 | 37.000.000 EUR | +12,000,000 EUR (+48%) |
| 10.01.2024 | 25.000.000 EUR | +4,000,000 EUR (+19%) |
| 04.08.2023 | 21.000.000 EUR | +2,000,000 EUR (+10.5%) |
| 03.03.2023 | 19.000.000 EUR | +5,000,000 EUR (+35.7%) |
| 23.01.2020 | 14.000.000 EUR | -3,000,000 EUR (-17.6%) |
| 08.08.2019 | 17.000.000 EUR | +6,000,000 EUR (+54.5%) |
| 27.07.2018 | 11.000.000 EUR | +2,750,000 EUR (+33.3%) |
| 02.05.2018 | 8.250.000 EUR | +3,000,000 EUR (+57.1%) |
| 09.11.2017 | 5.250.000 EUR | +3,500,000 EUR (+200%) |
| 31.10.2016 | 1.750.000 EUR | +700,000 EUR (+66.7%) |
| 20.11.2015 | 1.050.000 EUR | +750,000 EUR (+250%) |
| 11.09.2015 | 300.000 EUR | -100,000 EUR (-25%) |
| 12.02.2015 | 400.000 EUR | — |
Değer Grafiği
400.000 EUR
12.02.2015
300.000 EUR
11.09.2015
1.050.000 EUR
20.11.2015
1.750.000 EUR
31.10.2016
5.250.000 EUR
09.11.2017
8.250.000 EUR
02.05.2018
11.000.000 EUR
27.07.2018
17.000.000 EUR
08.08.2019
14.000.000 EUR
23.01.2020
19.000.000 EUR
03.03.2023
21.000.000 EUR
04.08.2023
25.000.000 EUR
10.01.2024
37.000.000 EUR
18.03.2024
25.000.000 EUR
16.08.2024
37.000.000 EUR
17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025