Sezon bazında istatistik bulunamadı.
Miha Zajc
Dinamo Zagreb
Ortasaha
32 yaş
178 cm
76 kg
>
Dinamo Zagreb
Güncel Değer
1.750.000 EUR
Doğum Tarihi
1.07.1994
Doğum Yeri
Gorici
Boy
178 cm
Kilo
76 kg
Pozisyon
Ortasaha
Kontrat Sonu
30.06.2026
Güncel Değer
1.750.000 EUR
26.02.2025
Kariyer En Yüksek
6,500,000 EUR
20.06.2023
Kariyer En Düşük
150,000 EUR
02.07.2013
Değer Geçmişi
| Tarih | Piyasa Değeri | Değişim |
|---|---|---|
| 26.02.2025 GÜNCEL | 1.750.000 EUR | -650,000 EUR (-27.1%) |
| 05.08.2024 | 2.400.000 EUR | -100,000 EUR (-4%) |
| 31.05.2024 | 2.500.000 EUR | -1,500,000 EUR (-37.5%) |
| 27.12.2023 | 4.000.000 EUR | -1,250,000 EUR (-23.8%) |
| 09.11.2023 | 5.250.000 EUR | -500,000 EUR (-8.7%) |
| 04.09.2023 | 5.750.000 EUR | +1,000,000 EUR (+21.1%) |
| 01.08.2023 | 4.750.000 EUR | -1,750,000 EUR (-26.9%) |
| 20.06.2023 | 6.500.000 EUR | +1,750,000 EUR (+36.8%) |
| 21.02.2023 | 4.750.000 EUR | -1,250,000 EUR (-20.8%) |
| 10.07.2022 | 6.000.000 EUR | +2,750,000 EUR (+84.6%) |
| 03.08.2021 | 3.250.000 EUR | +750,000 EUR (+30%) |
| 20.08.2020 | 2.500.000 EUR | -2,000,000 EUR (-44.4%) |
| 07.01.2020 | 4.500.000 EUR | -1,500,000 EUR (-25%) |
| 26.06.2019 | 6.000.000 EUR | -500,000 EUR (-7.7%) |
| 10.01.2019 | 6.500.000 EUR | +2,250,000 EUR (+52.9%) |
| 29.08.2018 | 4.250.000 EUR | +3,500,000 EUR (+466.7%) |
| 25.01.2017 | 750.000 EUR | +600,000 EUR (+400%) |
| 02.07.2013 | 150.000 EUR | — |
Değer Grafiği
150.000 EUR
02.07.2013
750.000 EUR
25.01.2017
4.250.000 EUR
29.08.2018
6.500.000 EUR
10.01.2019
6.000.000 EUR
26.06.2019
4.500.000 EUR
07.01.2020
2.500.000 EUR
20.08.2020
3.250.000 EUR
03.08.2021
6.000.000 EUR
10.07.2022
4.750.000 EUR
21.02.2023
6.500.000 EUR
20.06.2023
4.750.000 EUR
01.08.2023
5.750.000 EUR
04.09.2023
5.250.000 EUR
09.11.2023
4.000.000 EUR
27.12.2023
2.500.000 EUR
31.05.2024
2.400.000 EUR
05.08.2024
1.750.000 EUR
26.02.2025
26.02.2025
26.02.2025