Sezon bazında istatistik bulunamadı.
Oyuncu
>
Güncel Değer
7.500.000 EUR
Güncel Değer
7.500.000 EUR
18.02.2025
Kariyer En Yüksek
7,500,000 EUR
18.02.2025
Kariyer En Düşük
50,000 EUR
22.01.2013
Değer Geçmişi
| Tarih | Piyasa Değeri | Değişim |
|---|---|---|
| 18.02.2025 GÜNCEL | 7.500.000 EUR | +2,000,000 EUR (+36.4%) |
| 23.11.2023 | 5.500.000 EUR | +2,750,000 EUR (+100%) |
| 03.08.2021 | 2.750.000 EUR | +500,000 EUR (+22.2%) |
| 15.01.2021 | 2.250.000 EUR | +1,650,000 EUR (+275%) |
| 09.10.2020 | 600.000 EUR | -100,000 EUR (-14.3%) |
| 11.08.2019 | 700.000 EUR | +650,000 EUR (+1300%) |
| 22.01.2013 | 50.000 EUR | — |
Değer Grafiği
50.000 EUR
22.01.2013
700.000 EUR
11.08.2019
600.000 EUR
09.10.2020
2.250.000 EUR
15.01.2021
2.750.000 EUR
03.08.2021
5.500.000 EUR
23.11.2023
7.500.000 EUR
18.02.2025
18.02.2025
18.02.2025